| संभाल शक्ति: | 300W (450W, 600W वैकल्पिक के लिए) | आवृत्ति: | 1-10Hz |
|---|---|---|---|
| डायोड सरणियाँ: | जर्मनी जेनोप्टिक | गोली मारना: | सौ लाख |
| हाजिर आकार: | 15*15 मिमी^2 | ऊर्जा घनत्व: | 0-120J/cm^2 |
| पल्स चौड़ाई: | 1-400ms | लेजर तरंगदैर्ध्य: | 808NM |
| इनपुट शक्ति: | 2000W | बिजली की आपूर्ति: | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| लेजर प्रकार: | गैर-चैनल (सूक्ष्म चैनल) | कूलिंग मॉडल: | जल शीतलन + वायु शीतलन + अर्धचालक प्रशीतन |
| परिचालन तापमान: | 0-40 ° C | पैकिंग आकार: | 46*68*112 सेमी |
| प्रचालन इंटरफ़ेस: | 10.4 इंच टच स्क्रीन | ||
| प्रमुखता देना: | 10 Million Shots 808nm Diode Laser Machine,15*15mm Spot Size Laser Hair Removal Machine,0-120J/cm² Energy Density RL-808A Diode Laser |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Frank
दूरभाष: +8613826474063