|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थान आकार: | 15*15mm | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 808nm (मानक) 755nm / 1064nm / ट्राइप तरंग दैर्ध्य (वैकल्पिक) |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा घनत्व: | 0-150j/cm2 | इनपुट शक्ति: | 2000W |
| आवृत्ति: | 1-10HZ | लेजर बार: | 6बार/10बार/12बार |
| प्रमुखता देना: | स्पा 808NM डायोड लेजर मशीन,755nm 808NM डायोड लेजर मशीन,755nm |
||
स्पा के लिए 3 तरंग दैर्ध्य 755nm 808nm 1064nm डायोड लेजर मशीन बालों को हटाने की मशीन
| लेजर प्रकार | उच्च गुणवत्ता वाले लेजर डायोड 808nm |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 808nm |
| आवृत्ति | 1-10HZ |
| ऑपरेशन इंटरफ़ेस | 10.4 टीएफटी ट्रू कलर एलसीडी टच स्क्रीन |
| स्थान आकार | 15*15mm |
| ऊर्जा घनत्व | 0-150j/cm2 |
| कूलिंग मॉडल | वाटर कूलिंग + एयर कूलिंग + सेमीकंडक्टर |
| बिजली की आपूर्ति | AC220V ± 10%, 50HZ, AC110V ± 10%, 60HZ |
| निवेश शक्ति | 2000W |
| बीमा विनिर्देश | अधिकतम 10ए |
| मशीन का आकार | 57*62*125cm |
| वज़न | एनडब्ल्यू: 40KG, GW:55KG |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: +8613826474063