उत्पाद विवरण:
|
मशीन: | फेशियल लिफ्टिंग लेजर मशीन | आवेदन पत्र: | क्लिनिक, ब्यूटी सैलून |
---|---|---|---|
स्थान आकार: | 0.1 मिमी | स्पॉट दूरी: | 0.1 मिमी से 2 मिमी |
वेवलेंथ: | 10600एनएम | समारोह: | योनि कायाकल्प |
प्रमुखता देना: | 0.1 मिमी CO2 भिन्नात्मक लेजर मशीन,2 मिमी शिकन CO2 भिन्नात्मक लेजर मशीन,0.1 मिमी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेजर मशीन |
लेजर रिसर्फेसिंग 40W 60W 7 जॉइंट आर्म Co2 सर्जिकल लेजर वैजाइनल फोटोना 4d मशीन
तकनीकी मापदंड | |
नाम | लेजर सीओ 2 भिन्नात्मक निशान हटाने |
दिखाना | 8 इंच टच स्क्रीन |
वोल्टेज | 110-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
प्रकाश शक्ति | 40W/60W |
वेवलेंथ | 10600एनएम |
3 सिस्टम | सर्जिकल कटिंग, भिन्नात्मक, योनि उपचार |
उपचार प्रमुख | 5 पीसी (आंशिक, सामान्य सीओ 2 लेजर, 3 पीसी योनि सिर) |
काटना सिर (50 मिमी / 100 मिमी) | 2+4 |
योनि कस लेजर सुरक्षात्मक जैकेट | टाइटेनियम मिश्र धातु सुरक्षात्मक जैकेट * 2 |
उत्पादन | सिंगल पॉइंट, कंटीन्यूअस, सुपर पल्स, डॉट मैट्रिक्स |
आउटपुट आंकड़ा | वर्ग, त्रिभुज, षट्भुज, वृत्त, अंडाकार, आयत |
चित्रा वर्ग | 0.1*0.1mm-20*20mm (समायोज्य) |
डॉट दूरी | 0.1-2.6 मिमी (समायोज्य) |
दालों की ऊर्जा | 0.1-180mj (समायोज्य) |
फोकल स्पॉट व्यास | 100-2000um |
फोकल स्पॉट मात्रा | 1(1*1)-40000(200*200) (समायोज्य) |
रौशनी का रास्ता | 360 कोण पिरामिड प्रतिवर्त और 45 कोण तिरछा प्रतिवर्त |
सीपीजी स्कैनिंग | हाँ |
सीपीजी स्कैन मोटर | यूएसए आयात |
स्कैनिंग मोड | क्रम में, यादृच्छिक, मध्य विभाजन |
शीतलन प्रणाली | वायु + जल शीतलक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Frank
दूरभाष: +8613826474063